|
aegir
Phlex-based simulation framework for the SHiP experiment.
|
Functions | |
| ship::Length | length (G4double v) |
| ship::Time | time (G4double v) |
| ship::Energy | energy (G4double v) |
| ship::Momentum | momentum (G4double v) |
| ship::Vec3< ship::Length > | position (G4ThreeVector const &v) |
| ship::Vec3< ship::Momentum > | momentum (G4ThreeVector const &v) |
| G4double | g4 (ship::Length l) |
| G4double | g4 (ship::Time t) |
| G4double | g4 (ship::Energy e) |
| G4double | g4 (ship::Momentum p) |
|
inline |
|
inline |
|
inline |
|
inline |
|
inline |
|
inline |
|
inline |
|
inline |
|
inline |
|
inline |